курсовые проекты по подъемно-транспортному оборудованию и машинам
Раздел в разработке
Индекс | Темы работ | Объем, | Год | Цена, |
| ПТОМ | КОНСОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАН Тип работы: Курсовой проект | Компас | 2008 | 1500 |
| ПТОМ-2 | Расчет винтового конвейера Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 2009 | 1500 |
| ПТОМ-3 | КОНВЕЙЕР ЛЮЛЕЧНЫЙ Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD/Компас | 2003 | 1500 |
| ПТОМ-4 | Соосный редуктор Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-5 | Разработка ГПМ для обработки деталей типа втулка с рамкой Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 2007 | 1500 |
| ПТОМ-7 | Проектирование мостового крана с балками коробчатого сечения Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-8 | Проектирование крана козлового грейферного Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-9 | РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДВЕСНОГО ГРУЗОНЕСУЩЕГО КОНВЕЙЕРА Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-10 | Расчет параметров ленточного конвейера Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-11 | Гусеничный кран КС-5363 Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-15 | Кран мостовой г/п 20т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-16 | Кран башенный МСК 3-5/20 Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-17 | Техническая эксплуатация автогрейдера Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-18 | Мостовой кран Q=10т Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-19 | Проектирование ковшевого элеватора Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-20 | Наклонно-горизонтальный ленточный конвейер Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-22 | Мостовой электрический кран общего назначения Q=10т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-23 | Мостовой кран Q=15т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-24 | Мостовой кран Q=25т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-25 | Проект лебедки Q=3,2т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-26 | Планирование и проведение текущего ремонта перекладчика заготовок, который эксплуатируется в ККЦ МНЛЗ-2 Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-27 | Расчет и проектирование скребкового конвейера Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-28 | Гидропривод поступательного движения подъёмно-транспортной машины Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-29 | Крутопохилий конвеєр з притискуючою стрічкою Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-30 | Проект мостового крана Q=6,5т Тип работы: Дипломный проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-31 | Конвейр пластинчатый безбортовый Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-32 | Кран башенный НПБ-7 Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-33 | Проектирование ковшового элеватора Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-34 | Кран подвесной Q=0,63т Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-35 | Проект башенного крана Q=2,5т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-37 | Проект мостового крана Q=40т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-38 | Разработка электрогидравлического подъемника Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-39 | Консольный кран Q=5,1 т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-41 | Расчет балки коробчатой конструкции мостового крана Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-42 | Расчёт ленточного транспортёра Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-43 | Кран консольный Q=2,2т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-44 | Проектирование ленточного конвеера Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-45 | РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ГРУЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛИ СО ВСТРОЕННЫМ В БАРАБАН ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-46 | Проектирование ленточного конвейера 2 Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-47 | Разработка конструкции настенного поворотного крана Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-50 | Расчет консольного поворотного крана с постоянным вылетом Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-51 | Мостовой кран Q=16т, пролёт моста L=22,5м. Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-53 | Кран башенный Q=6,3т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-54 | Проект механизма подъема электродов установки печь-ковш ЭСПЦ ЗАО «ММЗ «Истил (Украина) Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-55 | Кран подвесной грузоподъемностью 0,63 т Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-56 | Ленточный конвейер для транспортирования насыпного груза Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-59 | Расчет ленточного конвейера Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-60 | Проектирование пластинчатого конвеера Тип работы: Курсовой проект | Компас | 1500 | |
| ПТОМ-61 | Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 | |
| ПТОМ-62 | Эскалаторный тоннель Тип работы: Курсовой проект | AutoCAD | 1500 |



